Klasemen Divisi Utama 2013 Liga Indonesia Putaran Pertama April 2013

Klasemen Divisi Utama 2013

Klasemen Divisi Utama 2013 Liga Indonesia – Divisi Utama merupakan liga sepakbola profesional Indonesia yang berada satu tingkat dibawah ISL. Hingga 11 april 2013 ini Divisi Utama sudah selesai fase putaran pertama. Selengkapnya inilah data klasemen sementara divisi utama putaran pertama.

Klasemen Divisi Utama 2013
Klasemen Divisi Utama 2013

Klasemen Putaran Pertama Divisi Utama 2013

No. Klub – Main – Menang – Seri – Kalah – (selisih gol) – Poin

GROUP 1
1. PERSISKO TANJABBAR 5 4 1 0 (6-1) 13
2. PS BANGKA 5 2 1 2 (6-2) 7
3. PERSIH 5 1 3 1 (6-6) 6
4. PSMS 5 1 3 1 (7-8) 6
5. PSAP 5 1 2 2 (5-6) 5
6. PS BENGKULU 5 0 2 3 (3-10) 2

GROUP 2
1. PSCS 8 5 2 1 (10-4) 17
2. PSIS 8 4 3 1 (13-5) 15
3. PERSIKABO 8 4 3 1 (12-5) 15
4. PERSITARA 8 3 2 3 (10-8) 11
5. PERSIPUR 8 3 2 3 (9-16) 11
6. PERSIP PEKALONGAN 8 2 3 3 (8-10) 9
7. PERSITEMA 8 1 5 2 (6-5) 8
8. PERSIKU 8 1 5 2 (5-8) 8
9. PERSIKAD 8 0 1 7 (2-14) 1

GROUP 3
1. PERSEBAYA 7 5 2 0 (20-7) 17
2. PERSEBA SUPER 7 4 0 3 (10-10) 12
3. PSBK BLITAR 7 3 2 2 (9-6) 11
4. PERSETA 7 3 2 2 (7-8) 11
5. DELTRAS 7 3 1 3 (9-8) 10
6. PERSEBO BONDOWOSO 7 1 3 3 (6-10) 6
7. PERSEKAM 7 2 0 5 (8-13) 6
8. PERSID 7 0 4 3 (3-10) 4

GROUP 4
1. PERSERU SERUI 7 4 2 1 (8-3) 14
2. PSBS BIAK 7 3 3 1 (12-7) 12
3. PERSEKA 7 3 3 1 (11-7) 12
4. PERSSIN 7 3 1 3 (12-13) 10
5. YAHUKIMO FC 7 2 2 3 (7-5) 8
6. PS SUMBAWA BARAT 7 2 2 3 (7-11) 8
7. PERSBUL BUOL 7 1 3 3 (8-10) 6
8. PERSIGO 7 1 2 4 (3-12) 5

GROUP 5
1. PERSIK 6 4 1 1 (6-3) 13
2. PSIM 6 3 1 2 (11-7) 10
3. PERSEWANGI 6 3 1 2 (9-6) 10
4. PSMP 6 3 0 3 (7-4) 9
5. MADIUN PUTRA FC 6 2 2 2 (9-11) 8
6. PERSIS 6 1 2 3 (7-13) 5
7. PPSM 6 0 3 3 (6-11) 3

Leave a Reply