11 Pemain Timnas Indonesia Gol Terbanyak Hingga 2013

Pemain Timnas Indonesia Gol Terbanyak – Berikut ini kami hadirkan deretan legenda pesepakbolaan Indonesia dengan jumlah gol terbanyak selama membela Timnas.

Timnas Indonesia
Timnas Indonesia

Nama | Tahun Karier Jumlah Gol | (Jumlah penampilan)
1. Soetjipto Soentoro | 1965–1970 | 57 (68)
2. Bambang Pamungkas | 1999–2013 | 36 (77)
3. Kurniawan Dwi Yulianto | 1995–2005 | 31 (60)
4. Rocky Putiray| 1991–2004 | 17 (41)
5. Budi Sudarsono | 2001–2009 | 16 (46)
6. Widodo C. Putro | 1991–1999 | 15 (55)
7. Fachry Husaini | 1988–1997 | 13 (42)
8. Uston Nawawi | 1997–2004 | 13 (43)
9. Ilham Jayakesuma | 2004–2007 | 13
10. Zaenal Arif | 2002–2007 | 12 (22)
11. Bima Sakti | 1995–2001 | 11 (5

Leave a Reply