Klasemen ISL Hari Ini – Mitra Kukar yang berhasil menggilas Persiba 2-0 dalam pertandingan ISL Kamis 11 April 2013 sore tadi berhasil menggeser posisi puncak yang sebelumnya kokoh dipegang Persipura Jayapura dengan selisih hanya 1 poin. Sementara itu klub promosi Barito Putera hingga hari ini masih berada diposisi tengah.
Selengkapnya inilah daftar klasemen ISL ISL 2013 kamis 11/4/2013.
No. Klub – Main – Menang – Seri – Kalah – (selisih gol) – Poin
1. Mitra Kukar 16 10 2 4 (31-24) 32
2. Persipura 13 9 4 0 (29-4) 31
3. Arema Indonesia 13 10 0 3 (29-12) 30
4. Sriwijaya FC 13 8 2 3 (27-21) 26
5. Persib 13 7 3 3 (28-19) 24
6. Persiwa 13 7 1 5 (21-18) 22
7. Persisam 14 5 5 4 (19-18) 20
8. Persiram 14 4 7 3 (18-17) 19
9. Barito Putera 15 5 3 7 (19-22) 18
10. Persepam MU 14 5 3 6 (18-25) 18
11. Persiba Balikpapan 13 4 4 4 (14-17) 16
12. Persela 13 4 2 7 (20-21) 15
13. Gresik United 14 4 3 7 (18-24) 15
14. Persita 14 3 5 6 (11-17) 14
15. PSPS 14 3 4 7 (11-21) 13
16. Pelita Bandung Raya 13 2 5 6 (14-21) 11
17. Persidafon 14 3 2 9 (14-26) 11
18. Persija 14 2 2 10 (12-26) 8
Tinggalkan Balasan